Auto exterieur foto's, autostoel foto's, auto interieur ruimte foto's
Passagierscompartiment
|Zekering|Ampère|Circuit |
|-----|-----|---------------------------------- |
|F14|7.5 |Magneetventiel brandstofpompinjectie|
|F16|10 |Motormanagement |
|F20|20 |Verwarmde achterruit |
|F30|5 |Airconditioning |
|F34|5 |Elektrische ramen |
|F40|20 |Voorruitontwaseming |
|F41|20 |Verwarmde spiegels |
Motorruimte
|Zekering|Ampère|Circuit |
|-----|-----|---------------------------------- --|
|F2 |10 |Gloeibougie |
|F3 |15 |Injector-dynamo |
|F5 |25 |Starter |
|F7 |25 |Magneet motormanagement |
|F10 |20 |Luchtstroommeter |
|F18 |10 |Remlichten |
|F19 |10 |Stoplichtschakelaar |
|F21 |5 |Waarschuwingslamp dynamo |
|F22 |10 |Elektrische ventilator |
|F23 |5 |Verwarmingsstekkerrelais |
|F24 |10 |Elektrische ramen |
|F26 |10 |Radiateurventilatorrelais |
|F27 |5 |Sigarenaansteker |
|F29 |10 |Centrale vergrendeling |
|F32 |5 |Immobilisatiesysteem |
|F35 |30 |ABS-remlichten |
|F36 |10 |Gloeibougierelais |
|F37 |40 |Mistachter |
|F44 |10 |Hoorn |
|F50 |15 |Batterij |
Relais
Passagierscompartiment
|Relais|Circuit |
|-----|-----------------------------------|
|R2 |Magneet motormanagement |
|R4 |Verwarmingsstekkerrelais |
|R5 |Radiateurventilatorrelais |
Motorruimte
|Relais|Circuit |
|-----|-----------------------------------|
|R1 |Gloeibougierelais |
|R3 |Elektrische ramen |
|R6 |Centrale vergrendeling |