Auto exterieur foto's, autostoel foto's, auto interieur ruimte foto's
Zekeringenkast in de motorruimte
| Zekering | Versterker | Circuit |
|---|---|---|
| 1 |10 |Transmissieregelmodule |
| 2 |30 |Brandstofpomprelais |
| 3 |30 |Relais radiateurkoelventilator |
| 4 |25 |Brandstofinjectoren |
| 5 |10 |Gassensor, nokkenassensor, krukassensor |
| 6 |20 |Airconditioningsysteem |
| 7 |10 |Transmissiemagneten |
| 8 |15 |Verwarmde zuurstofsensor (1) |
| 9 |20 |ABS-pomp (antiblokkeerremsysteem) |
| 10 |20 |Elektronische ontstekingsmodule |
| 11 |25 |Bobineaansturing 1 |
| 12 |25 |Bobineaansturing 2 |
| 13 |15 |Airconditioningcompressor |
| 14 |20 |Verwarmde zuurstofsensor (2) |
| 15 |30 |Koelventilator |
| 16 |30 |Startrelais |
| 17 |15 |Stroomuitgang |
| 18 |3 |Motorregelmodule |
Zekeringkast passagiersruimte
| Zekering | Versterker | Circuit |
|---|---|---|
| 1 |3 |Remschakelblokkering |
| 2 |20 |Elektronische besturingseenheid |
| 3 |20 |Radio |
| 4 |10 |Elektrische spiegel |
| 5 |2 |Achterontdooiing, elektrische antenne, elektrische ruiten |
| 6 |20 |Verlichting |
| 7 |10 |Claxonrelais |
| 8 |20 |Cluster |
| 9 |20 |Verwarmde stoelen |
| 10 |20 |Achterruitverwarming |
| 11 |20 |Elektrische ramen |
| 12 |2 |Airconditioning Ventilator |
| 13 |20 |Sigarettenaansteker |
| 14 |20 |Elektrisch schuifdak |
| 15 |20 |Elektrische bestuurdersstoel |
| 16 |10 |Dongmodule |
| 17 |10 |Elektrische spiegel |
| 18 |10 |Trunkvrijgave |
Extra zekeringen
| Zekering | Versterker | Circuit |
|---|---|---|
| 1 |2 |Run-/richtingaanwijzer aan passagierszijde |
| 2 |2 |Koplamp bestuurderszijde |
| 3 |2 |Achteruitrijlampen |
| 4 |2 |Voorste rij-/richtingaanwijzer |