Auto exterieur foto's, autostoel foto's, auto interieur ruimte foto's
| Motor | Transmissie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Eindaandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| 2,0 liter viercilinder | Handgeschakelde 5-versnellingsbak | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | N.v.t. | 3.636 |
| 2,5L 5-cilinder | Handgeschakelde 5-versnellingsbak | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | N.v.t. | 3.636 |
| 2.8L V6 | Handgeschakelde 5-versnellingsbak | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | N.v.t. | 3.636 |
| 1,9 liter TDI-viercilinder | Handgeschakelde 5-versnellingsbak | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | N.v.t. | 3.899 |
| 2,5 liter TDI-vijfcilinder | Handgeschakelde 5-versnellingsbak | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | N.v.t. | 3.899 |
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, en er kan enige variatie bestaan tussen de verschillende modeljaren en uitrustingsniveaus.