1. Honda Droom 110 (2005):Tot 110 mpg
2. Suzuki GSX250R (2005):Tot 85 mpg
3. Yamaha YBR125 (2005):Tot 80 mpg
4. Kawasaki Ninja 250R (2005):Tot 75 mpg
5. Hyosung GT650R (2005):Tot 65 mpg
6. BMW F650CS (2005):Tot 60 mpg
7. Triumph Bonneville (2005):Tot 55 mpg
8. Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2005):Tot 50 mpg
9. Ducati Monster 620 (2005):Tot 45 mpg
10. KTM 690 SMC (2005):Tot 40 mpg
Houd er rekening mee dat het werkelijke benzineverbruik kan variëren, afhankelijk van de rijomstandigheden en de individuele rijstijl.