| Tractormodel | Motoroliecapaciteit** |
|-------------------------- |------------------ ------------- |
| 2 Serie | 3,8 US gal (14,4 L) |
| 3E- en 3R-serie | 2,4 US gal (9,1 L) |
| 4M-serie | 39,4–44,7 liter |
| 5E- en 5M-serie | 41,3 liter |
| 6M-serie | 41,3 liter |
| 7R- en 7RT-serie | 78,3 liter |
| 8R-serie | 78,3 liter |
| 9R- en 9RT-serie | 31,7–32,8 US gal (120–124 l) |
| 9RX-serie | 71,9 liter |
| 9510RT- en 9620RX-tractoren | 240 liter |
_Opmerking:De motoroliecapaciteiten kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke model en de motorconfiguratie. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor de exacte specificaties. _