Ontdek de meest recente tabel met motoroliecapaciteit voor alle voertuigen in Australië, de meest recente kaart van alle voertuigen in Australië, behalve zware voertuigen. In deze grafiek bevat het alle merken auto's Toyota, Honda, Suzuki, Holding en vele andere automerken oliecapaciteitsgrafiek.
Als iemand de juiste motorolie niet kent capaciteit noch in de onderstaande lijst, dan is er een heel eenvoudige en gemakkelijke truc voor iedereen, onder de grafiek kun je de exacte olie van je auto vinden.
Model | Jaar | Motoroliecapaciteit in liters |
Toyota motoroliecapaciteitstabel | | |
Toyota CH-R 1.2L Turbo VVT-I | 2015 tot 2018 | 3,6 |
Toyota Hiace benzine | 2011 tot 2018 | 5.0 |
Land Cruiser 5.7L V8 | 2012 tot 2018 | 7,5-8,0 |
Toyota Corolla , Prius, Prius V &Corolla HB 1.8L Dual VVT-1 | 2014 tot 2018 | 4.2 |
Toyota Rav4, Camry 2.5L D-VVT-I | 2011 tot 2018 | 4,5 |
Toyota Rav4 2.0L D-VVT-I | 2014 tot 2018 | 4.2 |
Toyota, Kluger, Camry 3.5L V6 VVT-I | 2011 tot 2018 | 6.1 |
Toyota 86 2.0L FA 20 | 2015 tot 2018 | 4.2 |
Toyota Fortuner. Prado, Hilux 2.8L Diesel | 2016 tot 2018 | 6.5- 6.7 |
Toyota Hilux 2.7L benzine | 2016 tot 2018 | 5,5 |
Toyota Yaris en Prius C 1,5L VVT-I | 2005 tot 2018 | 3,7 |
Toyota Yaris 1.3L VVT-I | 2015 tot 2018 | 3,5 |
Honda motorolie capaciteitstabel | Liters | |
Honda Civic 1.5L Turbo &1.8L I-VTEC | 2012 tot 2018 | 4.0 |
Honda Accord, Odyssey 2.4L I-VTEC | 2014 tot 2018 | 4,4 |
Honda Jazz, City, CR-V 1.5L I-VTEC | 2015 tot 2018 | 4.0 |
Type R 2.0L Turbo DI | 2015 tot 2018 | 5.8 |
Honda Accord 3.5L V6 | 2015 tot 2018 | 6.1 |
Honda HR-V 1.8L I-VTEC | 2011 tot 2018 | 4.0-4.2 |
Ford motoroliecapaciteitstabel | Liters | |
Fiesta Ecoboost, Ecosport 1.0L | 2013 tot 2018 | 4.8 &4.325 |
Focus RS 2.3L (257kw) | 2014 tot 2018 | 5,5 |
Ford Focus 1.5L Ecoboost | 2015 tot 2018 | 4.8 |
Ford Mondeo, Escape 2.0L Ecoboost (149 kW), (177 kW) | 2014 tot 2018 | 5,7 |
Ford Mondeo 2.0L Diesel | 2015 tot 2018 | 6.0 |
Ford Escape 2.0L Diesel | 2015 tot 2018 | 6.5 |
Escape 1.5L (110kw), (134kw)Ecoboost | 2015 tot 2018 | 4.25 |
Ford Everest 3.2L TB Diesel (143kw) TDCI | 2015 tot 2018 | 6,9- 7,1 |
Ford Ranger 2.2L &3.2L Diesel TDCI | 2016 tot 2019 | 6.6 &7.1 |
Mustang 5.0L V8 | 2016 tot 2018 | 7.6 |
Hyundai motorolie capaciteitstabel | Liters | |
Kona , Tucson 2.0L D-CVVT | 2014 tot 2018 | 4.0 |
Sonate , Sonata FE 2.4L, Veloster 2.4L &Kona 1.6L Turbo GDI | 2015 tot 2018 | 4.6 |
Sonata &Sonata FE 2.0 Turbo D-CVVT | 2015-2018 | 4.8 |
Sonata Fe 3.3L V6 | 2013 tot 2018 | 5,7 |
Elantra 2.0L MPI | 2015 tot 2018 | 4.3 |
Accent 1.6L GDI | 2015 tot 2018 | 4.1 |
I30 1.6L T-GDI, 1.6L CRDI &2.0L GDI | 2016 tot 2018 | 5.0, 5.8 &4.3 |
I40 1.7L CRDI &2.0; GDI | 2014 tot 2018 | 5.8 &4.3 |
I30N 2.0L T-GDI | 2016 tot 2018 | 6.0 |
Veloster 1.6L GDI &1.6L T-GDI | 2014 tot 2018 | 3,8 &4,8 |
KIA-kaart met motoroliecapaciteit | Liters | |
Picanto 1,25L | 2015 tot 2018 | 3,7 |
RIO 1.4L | 2014 tot 2018 | 3,6 |
Optima 2.4L GDI | 2015 tot 2018 | 5.2 |
Sportage 2.0L Diesel &Benzine | 2014 tot 2018 | 8.3 &4.6 |
Sorento 2.2L diesel en benzine | 2014 tot 2018 | 6.7 &4.6-4.75 |
Sorento 3.5L V6 | 2015 tot 2018 | 5.2 |
Carnaval 2.2L Diesel 3.3L Benzine | 2016 tot 2018 | 6.8 &5.2 |
Mazda motoroliecapaciteitstabel | Liters | |
Mazda 2 1.5L | 2015 tot 2018 | 4.0 |
Mazda 3 2.0L &2.5L | 2014 tot 2018 | 4,5 |
Mazda 6 &CX 5, CX 9 2.5L | 2014 tot 2018 | 4,5 |
Mazda 6 2.2L Diesel | 2014 tot 2018 | 5,5 |
Mazda CX 3 2.0L benzine | 2015 tot 2018 | 4.2 |
Mazda CX 3 1.5L Diesel | 2014 tot 2018 | 5,5 |
Nissan motoroliecapaciteitstabel | Liter | |
Nissan Juke 1.2L HR12 &1.6L MR16 | 2015 tot 2018 | 4.5 &4.5-4.7 |
Nissan Qashqai &XTrail 2.0L MR20DD | 2015 tot 2018 | 4,4-4,8 |
XTrail 2.5L | 2011 tot 2018 | 4.2 |
Padvinder 3.5L V6 | 2014 tot 2018 | 5.1 |
Nissan 370Z V6 | 2014 tot 2018 | 4.9 |
Nissan 3.8 Twin Turbo V6 | 2014 tot 2018 | 5.1 |
Patrouille 5.6L V8 | 2014 tot 2018 | 6,9 |
Tafel voor BMW-motorolie | Liters | |
3 S 320I &320i X D 2.0L | 2012 tot 2018 | 4.25 |
3 S 328D &328XD | 2012 tot 2018 | 5.2 |
3 S 330I &330XD | 2012 tot 2018 | 6.5 |
3 S 340I &340XD | 2012 tot 2018 | 6.5 |
4 S 430I &430XD | 2014 tot 2018 | 5,525 |
4 S 440I &440XD | 2014 tot 2018 | 6.5 |
5 S 530I &530XD | 2014 tot 2018 | 6.5 |
5 S 540I &540XD | 2013 tot 2018 | 6.5 |
5 S 540D &M550D XD | 2013 tot 2018 | 6.5 &7.2 |
6 S 640I XD | 2012 tot 2018 | 6.5 |
7 S, X7 740I &XD | 2013 tot 2018 | 6.5 |
X1, X2 28ISD &28IXD | 2013 tot 2018 | 5.3-4.8 |
X3, X4 30ISD &30XD | 2015 tot 2018 | 5.3 |
X3. X4 M40I | 2015 tot 2018 | 6.5 |
X5 35I, 35D en x40e | 2015 tot 2018 | 6.5 &4.8 |
X5 50I XD &XM | 2015 tot 2018 | 9,5 |
X6 640I XD &XM | 2015 tot 2018 | 6.5 &9.0 |
M2 &M3 | 2015 tot 2018 | 6.5 |
M4 | 2015 tot 2018 | 6.5-7.0 |
Volkswagen motorolie capaciteitstabel | Liters | |
G Sports Wagon, Golf, Passat All Track, 1.8L Turbo | 2015 tot 2018 | 5.6 |
Polo 1.0L Turbo TSI | 2015 tot 2018 | 3,5 |
Passat, Tiguan 2.0L Turbo | 2015 tot 2018 | 4,75 |
Golf 1.4L Turbo | 2013 tot 2018 | 3,65 |
Golf GTI, Amarok 2.0L Turbo TDI | 2014 tot 2018 | 4.6-4.75 |
Touareg 3.0L TDI | 2015 tot 2018 | 8.0 |
Holden motoroliecapaciteitstabel | Liters | |
Astra 1.4L Turbo &1.6L Turbo | 2011 tot 2018 | 3.9 &4.5 |
Barina 1.6L | 2013 tot 2018 | 4.1 |
Captiva 2.4L &3.0L V6 Benzine | 2014 tot 2018 | 5.0 &5.7-6.0 |
Colorado, Trailblazer 2.8L &2.8L Turbo Diesel | 20112 tot 2018 | 5.1 &6.6 |
Equinox 1.5L &2.0L Turbo Benzine | 2010 tot 2018 | 4.0 |
Equinox 2.0L turbodiesel | 2010 tot 2018 | 4.6 |
Spark 1.4L Trax 1.4L Turbo &1.8L Ecotec | 2012 tot 2018 | 4.0 &4.5 |
GMC Sierra Denali 6.6L V8 turbodiesel Duramax | 2015 tot 2018 | 9,5 |
Suzuki motorolie capaciteitstabel | Liters | |
Ignis 1.2L, Swift 1.2L &1.0L Turbo | 2015 tot 2018 | 3.6 &3.4-3.8 |
Baleno 1.4L | 2014 tot 2018 | 3,4 |
Vitara 1.4L &1.6L | 2015 tot 2018 | 3.55 &4.2 |
Grand Vitara 2.4L | 2015 tot 2018 | 5,5 |
Laten we beginnen met vullen met slechts één liter en dan het oliestaafje eruit halen om te analyseren hoeveel meer het nodig heeft, en dan nog een liter vullen met dezelfde procedure van oliepeilcontrole. Dit proces stap voor stap met één liter of 2 liter vultechniek is erg handig en effectief voor onbekende personen.