Ontvang de nieuwste motoroliecapaciteit voor alle voertuigen in de Verenigde Staten, het bevat alle populaire voertuigen met hun respectievelijke motorinformatie, oliecapaciteit en productiedatum om zeker te zijn van de juiste olie voor het juiste jaar en model. sterk>
Maar als iemand niet weet over hoeveel liter olie zijn vereist of geen van beide in de onderstaande lijst, dan is er voor iedereen een heel eenvoudige truc om erachter te komen. Om de truc te kennen, scrolt u naar het einde als het niet in de lijst staat.
Voordat ik een keuze maak welke olie ik zal gebruiken, volgt hier een uitleg van wat te krijgen, synthetisch of niet-synthetisch.
Model | Jaar | Motoroliecapaciteit in liter |
Toyota motoroliecapaciteitstabel | | 1LTR=0,94QUARTS |
Toyota CH-R 2.0L | 2015 tot 2018 | 4.2 |
Toyota 4Runner 4.0L V6 | 2011 tot 2018 | 6.2 |
Toyota Sequoia &Land Cruiser 5.7L V8 | 2012 tot 2018 | 7,5 |
Toyota Tundra 4.6L &5.7L V8 | 2012 tot 2018 | 7,5 |
Toyota Corolla, Prius Prime &Corolla IM 1.8L VVT-1 | 2014 tot 2018 | 4.2 |
Toyota Avalon, Rav4, Highlander &Camry 2.5L VVT-IW | 2011 tot 2018 | 4.5 |
Toyota Avalon, Sienna, Highlander, Tacoma &Camry 3.5L V6 VVT-IW | 2011 tot 2018 | 6.1 |
Toyota 86 2.0 L VVT-T | 2015 tot 2018 | 4.2 |
Toyota Tacoma 2.7L | 2008 tot 2018 | 5.8 |
Toyota Yaris &Prius C 1.5L VVT-I | 2005 tot 2018 | 3,7 |
Yaris IA, 1.5L VVT-I | 2015 tot 2018 | 4.2 |
Honda-motoroliecapaciteitstabel | 1LTR=0,94QUARTS | |
Honda Civic 1.5L Turbo &2.0L I-VTEC | 2012 tot 2018 | 4.0 &4.2 |
Honda CR-V 1.5L Turbo &2.4L I-VTEC | 2015 tot 2018 | 4.0 &4.4 |
Honda Accord 1.5L &2.0L Turbo I-VTEC | 2014 tot 2018 | 4.0 &4.6 |
Honda Clarity, Fit 1,5L I-VTEC | 2015 tot 2018 | 4.0 |
Type R 2.0L Turbo DI | 2015 tot 2018 | 5.8 |
Honda Pilot, Ridgeline &Odyssey 3.5L V6 | 2015 tot 2018 | 6.1 |
Honda HR-V 1.8L I-VTEC | 2011 tot 2018 | 4.0 |
Ford motoroliecapaciteitstabel | 1LTR=0,94QUARTS | |
Focus, Fusion, Eco Sport 1.0L &2.0L Ecoboost | 2013 tot 2018 | 4.0 &4.325 |
Fiesta &Fiesta ST 1.6L &1.6L Turbo TI-VCT | 2014 tot 2018 | 4.25 |
Fusion, Edge 2.7L V6 Turbo | 2015 tot 2018 | 5.2 |
C-Max 2.0L i-VCT | 2014 tot 2018 | 4.25 |
Escape 2.5L i-VCT | 2015 tot 2018 | 5.2 |
Escape 1.5L Ecoboost | 2015 tot 2018 | 4.25 |
Escape, Edge 2.0L Twin Turbo Ecoboost | 2015 tot 2018 | 4.7 |
Mustang 5.0L V8 | 2016 tot 2018 | 7.6 |
Taurus, Edge, Explorer, Expedition 3.5L Ecoboost | 2016 tot 2018 | 5,25 |
Explorer 2.3L Ecoboost | 2016 tot 2018 | 4,4 |
F-150 Vermogensslag Turbo V6 3.0L Diesel | 2016 tot 2018 | 5.8 |
F-150 Raptor, Focus GT 3.5L V6 Turbo &6.2L V8 Turbo | 2016 tot 2018 | 6.0 &8.0 |
Hyundai-kaart met motoroliecapaciteit | 1LTR=0,94QUARTS | |
Kona, Elantra GT &Tucson 2.0L D-CVVT | 2014 tot 2018 | 4.0 |
Kona, Sonata, Sonata FE &Elantra GT, Tucson, Veloster 2.4L &1.6L Turbo GDI | 2015 tot 2018 | 4.8 &4.625 |
Sonata &Sonata FE 2.0 Turbo D-CVVT | 2015-2018 | 4.8 |
Sonata Fe 3.3L V6 | 2013 tot 2018 | 5,7 |
Elantra 2.0L MPI | 2015 tot 2018 | 4.3 |
Elantra 1.4L GDI | 2016 tot 2018 | 3,4 |
Accent, Veloster 1.6L GDI | 2015 tot 2018 | 4.1 |
Ioniq 1.6L GDI | 2016 tot 2018 | 4.1 |
Genesis 3.3L Twin Turbo V6 | 2015 tot 2018 | 6,9 |
Genesis 3.8L V6 | 2015 tot 2018 | 5,7 |
Genesis 5.0L V8 | 2015 tot 2018 | 8.0 |
Chevrolet motoroliecapaciteitstabel | ||
Spark 1.4L Ecotec | 2012 tot 2018 | 4.0 |
Sonic 1.8L Ecotec | 2012 tot 2018 | 4,5 |
Sonic &Cruze 1.4L Turbo Ecotec | 2012 tot 2018 | 4.0 |
Impala, Colarodo &Traverse 3.6L V6 | 2013 tot 2018 | 5,7 |
Impala 2.5L Ecotec | 2014 tot 2018 | 4.625 |
Trax 1.4L Turbo Ecotec | 2015 tot 2018 | 4.0 |
Equinox 1.5L Turbo VVT | 2016 tot 2018 | 4.0 |
Equinox 1.6L turbodiesel | 2016 tot 2018 | 4,4 |
Equinox &Traverse 2.0L Turbo | 2016 tot 2018 | 4.6 |
Tahoe, Silverado &Suburban 5.3L V8 Ecotec 3 | 2015 tot 2018 | 8.0 |
Colarado 2.8L Turbo Duramax | 2015 tot 2018 | 6,6 |
Collardo 2.5L VVT | 2013 tot 2018 | 4,7 |
Silverado 4.3L V6 Ecotec | 2014 tot 2018 | 5,7 |
Silverado 6.2L V8 Ecotec | 2014 tot 2018 | 8.0 |
Silverado 6.0L V8 Vortex | 2014 tot 2018 | 8.0 |
Silverado 6.6L V8 turbodiesel Duramax | 2014 tot 2018 | 9,5 |
Chrysler-motoroliecapaciteitstabel | 1LTR=0,94QUARTS | |
Pacifica, 300 3.6L V6 VVT | 2014 tot 2018 | 6.0 |
300 5.7L V8 | 2014 tot 2018 | 6.3 |
Buick-motoroliecapaciteitstabel | 1LTR=0,94QUARTS | |
Regal Sports 2.0L Turbo &3.6L V6 VVT | 2014 tot 2018 | 4.7 &6.0 |
Encore 1.4L Turbo | 2012 tot 2018 | 4.0 |
Cascada 1.6L Turbo | 2014 tot 2018 | 4.3 |
Regal, Enclave 2.0L Turbo | 2015 tot 2018 | 5,5 |
Envlave 2.5L VVT | 2014 tot 2018 | 4,7 |
Nissan motoroliecapaciteitstabel | 1LTR=0,94QUARTS | |
Versa, Opmerking 1.6L | 2012 tot 2018 | 3,8 |
Sentra 1.8L | 2013 tot 2018 | 4.2 |
Altima, Maxima, Murano, PathFinder 3.5L V6 | 2014 tot 2018 | 5.1 |
Rogue 2.5L | 2014 tot 2018 | 4.8 |
Armada 5.6L V8 | 2014 tot 2018 | 6,9 |
Tafel voor BMW motorolie | 1LTR=0,94QUARTS | |
3 S 320I &320i X D 2.0L | 2012 tot 2018 | 4.25 |
3 S 328D &328XD | 2012 tot 2018 | 5.2 |
3 S 330I &330XD | 2012 tot 2018 | 6.5 |
3 S 340I &340XD | 2012 tot 2018 | 6.5 |
4 S 430I &430XD | 2014 tot 2018 | 5.525 |
4 S 440I &440XD | 2014 tot 2018 | 6.5 |
5 S 530I &530XD | 2014 tot 2018 | 6.5 |
5 S 540I &540XD | 2013 tot 2018 | 6.5 |
5 S 540D &M550D XD | 2013 tot 2018 | 6.5 &7.2 |
6 S 640I XD | 2012 tot 2018 | 6.5 |
7 S, X7 740I &XD | 2013 tot 2018 | 6.5 |
X1, X2 28ISD &28IXD | 2013 tot 2018 | 5.3-4.8 |
X3, X4 30ISD &30XD | 2015 tot 2018 | 5.3 |
X3. X4 M40I | 2015 tot 2018 | 6.5 |
X5 35I, 35D en x40e | 2015 tot 2018 | 6.5 &4.8 |
X5 50I XD &XM | 2015 tot 2018 | 9,5 |
X6 640I XD &XM | 2015 tot 2018 | 6.5 &9.0 |
M2 &M3 | 2015 tot 2018 | 6.5 |
M4 | 2015 tot 2018 | 6.5-7.0 |
Volkswagen-motoroliecapaciteitstabel | 1LTR=0,94QUARTS | |
G Sports Wagen, All Track, Golf 1.8L Turbo | 2015 tot 2018 | 5.6 |
Polo (Diesel) | Vento | 4.3 | |
Passat, Tiguan, Atlas, Beetle 2.0L Turbo &Atlas 3.6L V6 TSI | 2015 tot 2018 | 4.75 &5.55 |
Jetta 1.4L Turbo | 2013 tot 2018 | 3.65 |
Golf GTI 2.0L Turbo TDI | 2014 tot 2018 | 4.6 |
GMC-motoroliecapaciteitstabel | 1LTR=0,94QUARTS | |
GMC TERRAIN 1.5L Turbo VVT | 2015 tot 2018 | 4.0 |
GMC Terrain/ Denali 2.0L Turbo VVT | 2015 tot 2018 | 4.625 |
GMC Terrain 1.6L Turbo Diesel Ecotec | 2015 tot 2018 | 4.4 |
GMC Acadia 2.5L VVT | 2015 tot 2018 | 4.8 |
GMC Acadia/ Denali 3.6L V6 VVT | 2015 tot 2018 | 5.2 |
GMC Yukon 5.3L V8 Ecotec-3 | 2015 tot 2018 | 8.0 |
GMC Canyon Denali 2.8L Turbo Diesel Duramax | 2015 tot 2018 | 6.0 |
GMC Sierra 1500 6.2L V8 Ecotec-3 | 2015 tot 2018 | 8.0 |
GMC Sierra 2500/3500 HD 6.0L V8 Vortex | 2015 tot 2018 | 8.0 |
GMC Sierra Denali 6.6L V8 turbodiesel Duramax | 2015 tot 2018 | 9.5 |
Cadillac motoroliecapaciteitstabel | 1LTR=0,94QUARTS | |
ATS Coupé, CTS, CT-6 &ATS Sedan 2.0L Turbo VVT | 2015 tot 2018 | 4.7 |
ATS Coupé, Sedan, XT-5 &CT-6 3.6L V6 VVT | 2015 tot 2018 | 5.7 |
ATS-V, XTS &Sedan Coupe Twin Turbo 3.6L V6 VVT | 2015 tot 2018 | 6.6 |
CTS-V Super Charged 6.2L V8 | 2015 tot 2018 | 9.0 |
CT-6 3.0L Twin Turbo | 2016 tot 2018 | 5.8 |
Escalade 6.2L V8 VVT | 2015 tot 2018 | 7.6 |
Laten we beginnen met het vullen met slechts één liter en dan het oliestaafje eruit halen om te analyseren hoeveel meer het nodig heeft, en dan nog een liter vullen met dezelfde procedure van oliedipcontrole. Dit proces stap voor stap met één liter of 2 liter vultechniek is erg handig en effectief voor onbekende motoroliecapaciteit.