+------------+
| ECU |
+------------+
+---------------+
+-----------------+ | IGNITION |
| IGNITION INPUT | +---------------+
+---------------+ +---------------+
| PARKING LIGHT | | STARTER INPUT |
+---------------+ +---------------+
| GROUND | +---------------+
+---------------+ | GROUND |
| GROUND (-) | +---------------+
+---------------+ +---------------+
| POWER | | SIREN |
+---------------+ +---------------+
| | |
| | |
+------>| RIGHT TURN |
| | |
+------->| LEFT TURN |
| | |
+-------->| DOOR LOCK |
| | |
+------->| DOOR UNLOCK |
Dit is slechts een basisschema en de specifieke bedradingskleuren en aansluitingen kunnen variëren, afhankelijk van uw exacte Maystar-autoalarmmodel en uw voertuig. Raadpleeg de installatiehandleiding die bij uw alarm is geleverd voor gedetailleerde informatie.