Hier is een vergelijking van de topsnelheden van enkele populaire motorfietsen en ATV's:
| Motor | Topsnelheid (mph) |
|---|---|
| Honda CBR1000RR | 186 |
| Yamaha YZF-R1 | 186 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 183 |
| Suzuki GSX-R1000 | 182 |
| Ducati 1199 Panigale | 181 |
| ATV | Topsnelheid (mph) |
|---|---|
| Yamaha YFZ450R | 68 |
| HondaTRX450R | 65 |
| Kawasaki KFX450R | 64 |
| Suzuki LTZ400 | 62 |
| Polaris Sportman 850 | 61 |
Zoals je kunt zien, zijn motorfietsen aanzienlijk sneller dan ATV's. ATV's kunnen echter nog steeds gevaarlijke snelheden bereiken, dus het is belangrijk om ze veilig te bedienen.