Voorbeeld bandenmaat:P235/55R17 98V
P classificeert de band als een passagiersband, of 'PMetric. ' De andere meest populaire aanduiding is LT. Deze worden vaak gebruikt op 'Light Trucks' en SUV's. Wees erg op uw hoede voor banden die met ST beginnen. Dit staat voor 'Special Trailer' en is ontworpen om uitsluitend als trailerband te worden gebruikt. Gebruik deze nooit op een personenauto.
235 identificeert de sectiebreedte van de band, wat de maat is van de band van zijwand tot zijwand. Dit wordt gemeten in millimeters en kan variëren afhankelijk van de velg waarop het wordt gemonteerd.
55 geeft de hoogte-breedteverhouding van de band aan. Dit wordt gemeten als een percentage dat de sectiehoogte vergelijkt met de sectiebreedte. In dit voorbeeld betekent de aspectverhouding van 55 dat de sectiehoogte van de band 55% van de sectiebreedte is.
R geeft aan dat het karkas van de band een radiale constructie heeft. Dit is het meest gebruikte type constructie in de huidige banden. Andere typen die worden gebruikt, zijn onder meer B (belted bias) en D (diagonal bias).
17 identificeert de velgdiameter, gemeten in inches.
Laadindex en snelheidsbeoordeling
98VDeze alfanumerieke code beschrijft de belastingsindex en snelheidsindex van de band. De belastingsindex geeft de maximale capaciteit aan die de band kan dragen als deze goed is opgepompt. Deze numerieke waarde komt overeen met een specifiek bereik op de belastingindexgrafiek, hieronder weergegeven:
Index laden | Pounds | Kilogram | Index laden | Pounds | Kilogram | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 761 | 345 | 91 | 1356 | 615 | |
72 | 783 | 355 | 92 | 1389 | 630 | |
73 | 805 | 365 | 93 | 1433 | 650 | |
74 | 827 | 375 | 94 | 1477 | 670 | |
75 | 853 | 387 | 95 | 1521 | 690 | |
76 | 882 | 400 | 96 | 1565 | 710 | |
77 | 908 | 412 | 97 | 1609 | 730 | |
78 | 937 | 425 | 98 | 1653 | 750 | |
79 | 963 | 437 | 99 | 1709 | 775 | |
80 | 992 | 450 | 100 | 1764 | 800 | |
81 | 1019 | 462 | 101 | 1819 | 825 | |
82 | 1047 | 475 | 102 | 1874 | 850 | |
83 | 1074 | 487 | 103 | 1929 | 875 | |
84 | 1102 | 500 | 104 | 1984 | 900 | |
85 | 1135 | 515 | 105 | 2039 | 925 | |
86 | 1168 | 530 | 106 | 2094 | 950 | |
87 | 1201 | 545 | 107 | 2149 | 975 | |
88 | 1235 | 560 | 108 | 2205 | 1000 | |
89 | 1279 | 580 | 109 | 2271 | 1030 | |
90 | 1323 | 600 | 110 | 2337 | 1060 |
Snelheidsclassificaties worden geclassificeerd door letters van A tot Z. Elke letter geeft een specifieke maximumsnelheid aan die de band kan aanhouden onder het aanbevolen draagvermogen, zoals bepaald in de volgende tabel:
Snelheidssymbool | Snelheid (mph) | Snelheid (km/u) | Gebruik |
A1 | 3 | 5 | |
A2 | 6 | 10 | |
A3 | 9 | 15 | |
A4 | 12 | 20 | |
A5 | 16 | 25 | |
A6 | 19 | 30 | |
A7 | 22 | 35 | |
A8 | 25 | 40 | |
B | 31 | 50 | |
C | 37 | 60 | |
D | 40 | 65 | |
E | 43 | 70 | |
F | 50 | 80 | |
G | 56 | 90 | |
J | 62 | 100 | |
K | 68 | 110 | |
L | 75 | 120 | Offroad- en lichte vrachtwagenbanden |
M | 81 | 130 | |
N | 87 | 140 | Tijdelijke reservebanden |
P | 94 | 150 | |
Q | 100 | 160 | Winterbanden |
R | 106 | 170 | Zware lichte vrachtwagenbanden |
S | 112 | 180 | Familie sedans en bestelwagens |
T | 118 | 190 | Familie sedans en bestelwagens |
U | 124 | 200 | |
H | 130 | 210 | Sport sedans en coupés |
V | 149 | 240 | Sport sedans, coupés en sportwagens |
W | 168 | 270 | Sportwagens |
J | 186 | 300 | Sportwagens |
Z | 186+ | 300+ | Sportwagens |
Tractiewaarde
Tractiekwaliteit | Asfalt g kracht | Beton g kracht |
AA | Boven .54 | .41 |
Een | Boven .47 | .35 |
B | Boven .38 | .26 |
C | Minder dan .38 | .26 |
Temperatuurclassificatie
Temperatuurgraad | Snelheid in mph |
Een | Meer dan 115 |
B | Tussen 100 en 115 |
C | Tussen 85 en 100 |
DOT-serienummer
Het "DOT"-embleem bevestigt dat de band is vervaardigd volgens de veiligheidsnormen van het Amerikaanse ministerie van Transport. Vóór het jaar 2000 werden drie cijfers gebruikt om de fabricagedatum aan te geven:de eerste twee gaven de week aan (1-52) en het laatste cijfer gaf het jaar aan. Sinds 2000 worden vier cijfers gebruikt met het jaartal geïdentificeerd door twee cijfers.