Het trekvermogen, ook wel het maximale trekvermogen genoemd, is het maximaal toegestane gewicht dat een voertuig kan trekken. Het trekvermogen wordt gespecificeerd door de voertuigfabrikant en is meestal te vinden in de gebruikershandleiding. Het trekvermogen van sommige trekhaken is groter dan dat van bepaalde auto's en vrachtwagens, maar dat komt omdat trekhaken vaak op veel verschillende soorten trekvoertuigen passen. Volg altijd het trekvermogen van de autofabrikant om schade aan uw voertuig te voorkomen.
Volgende
|
Deze trekvermogentabel toont het trekvermogen per jaar, merk en model, zodat het gemakkelijk is om het trekvermogen van uw voertuig te vinden. Houd er bij het raadplegen van deze trekvermogentabel rekening mee dat het passagiersgewicht van meer dan 150 lbs., optionele uitrusting en extra vracht moet worden berekend en in de vergelijking moet worden opgeteld. Overschrijd nooit het trekvermogen van uw voertuig, omdat dit het rijgedrag en het remvermogen van uw voertuig kan beïnvloeden of mogelijk zelfs de aandrijflijn kan beschadigen.
Afhankelijk van het merk en modeljaar van uw auto of vrachtwagen, kunt u het trekvermogen van uw voertuig mogelijk vinden in de volgende tabel.
Blader op Make
|
|
|
|
DisclaimerDe door HSW verstrekte gegevens worden geleverd zoals ze zijn, zonder enige vorm van garantie, en HSW wijst alle voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot dergelijke gegevens af, inclusief de impliciete geschiktheid voor een bepaald doel. |
Inhoud
Jaar | Model | Maximum trekvermogen (lbs) |
2006 | ||
MDX | 3500 | |
RL | 1000 | |
RSX | 1500 | |
TL | 1000 | |
TSX | - | |
2007 | ||
MDX | 5000 | |
RL | 1000 | |
RDX | 1500 | |
TL | 1000 | |
TSX | 1000 | |
2008 | ||
MDX | 5000 | |
RL | 1000 | |
RSX | 1500 | |
TL | 1000 | |
TSX | 1000 | |
2009 | ||
MDX | 5000 | |
RL | 1000 | |
RSX | 1500 | |
TSX | 1000 | |
Meer Acura-specificaties:
|
Jaar | Model | Maximum trekvermogen (lbs) |
2006 | ||
A3 | - | |
A4 | - | |
A6 | - | |
A8 | - | |
S4 | - | |
TT | - | |
2007 | ||
A3 | - | |
A4 | - | |
A6 | - | |
A8 | - | |
Q7 | 5500 | |
RS4 | - | |
S4 | - | |
S6 | - | |
S8 | - | |
2008 | ||
A3 | - | |
A4 | - | |
A5 | - | |
A6 | - | |
A8 | - | |
Q7 | 5500 | |
R8 | - | |
RS4 | - | |
S4 | - | |
S5 | - | |
S6 | - | |
S8 | - | |
TT | - | |
2009 | ||
A3 | - | |
A4 | - | |
A5 | - | |
A8 | - | |
Q7 | 5500 | |
R8 | - | |
S4 | - | |
S5 | - | |
S8 | - | |
TT | - | |
Meer Audi-specificaties:
|
Jaar | Model | Maximum trekvermogen (lbs) |
2006 | ||
325 | - | |
330 | - | |
525 | - | |
530 | - | |
550 | - | |
650 | - | |
750 | - | |
760 | - | |
M3 | - | |
M5 | - | |
M6 | - | |
X3 | 3500 | |
X5 | 6000 | |
Z4 | - | |
Z4M | - | |
2007 | ||
328 | - | |
335 | - | |
525 | - | |
530 | - | |
550 | - | |
650 | - | |
750 | - | |
760 | - | |
Alpina B7 | - | |
M5 | - | |
M6 | - | |
X3 | 3500 | |
X5 | 6000 | |
Z4 | - | |
Z4M | - | |
2008 | ||
128 | - | |
135 | - | |
328 | - | |
335 | - | |
528 | - | |
535 | - | |
550 | - | |
650 | - | |
750 | - | |
760 | - | |
Alpina B7 | - | |
M3 | - | |
M5 | - | |
X3 | 3500 | |
X5 | 6000 | |
X6 | 6000 | |
Z4 | - | |
Z4M | - | |
2009 | ||
128 | - | |
135 | - | |
328 | - | |
335 | - | |
528 | - | |
535 | - | |
550 | - | |
750 | - | |
M3 | - | |
M5 | - | |
M6 | - | |
X3 | 3500 | |
X5 | 6000 | |
X6 | 6000 | |
Meer BMW-specificaties:
|
Jaar | Model | Maximum trekvermogen (lbs) |
2006 | ||
LaCrosse | 1000 | |
Luzern | 1000 | |
Regeniger | 5700 | |
Afspraak | 3500 | |
Terraza | 3500 | |
2007 | ||
LaCrosse | 1000 | |
Luzern | 1000 | |
Regeniger | 5800 | |
Afspraak | 3500 | |
2008 | ||
Enclave | 2000 | |
LaCrosse | 1000 | |
Luzern | 1000 | |
2009 | ||
Enclave | 2000 | |
LaCrosse | 1000 | |
Luzern | 1000 | |
Meer Buick-specificaties:
|
Jaar | Model | Maximum trekvermogen (lbs) | |
2006 | |||
CTS | 1000 | ||
CTS-V | 1000 | ||
DTS | 1000 | ||
Escalade | 7400 | ||
Escalade ESV | 7800 | ||
Escalade EXT | 7500 | ||
SRX | 1000 | ||
STS | 1000 | ||
STS-V | 1000 | ||
XLR | - | ||
XLR-V | - | ||
2007 | |||
CTS | 1000 | ||
CTS-V | 1000 | ||
DTS | 1000 | ||
Escalade | 8000 | ||
Escalade ESV | 7800 | ||
Escalade EXT | 7600 | ||
SRX | 2000 | ||
STS | 1000 | ||
STS-V | 1000 | ||
XLR | - | ||
XLR-V | - | ||
2008 | |||
CTS | 1000 | ||
DTS | 1000 | ||
Escalade | 8000 | ||
Escalade ESV | 7800 | ||
Escalade EXT | 7600 | ||
SRX | 2000 | ||
STS | 1000 | ||
STS-V | 1000 | ||
XLR | - | ||
XLR-V | - | ||
2009 | |||
CTS | 1000 | ||
DTS | 1000 | ||
Escalade | 8300 | ||
Escalade ESV | 7600 | ||
Escalade EXT | 7500 | ||
Escalade Hybride | 2000 | ||
SRX | 1000 | ||
STS | 1000 | ||
STS-V | 1000 | ||
XLR | - | ||
XLR-V | - | ||
Meer Cadillac-specificaties:
|
Jaar | Model | Maximum trekvermogen (lbs) | |
2006 | |||
lawine 1500 | 7300 | ||
Avalanche 2500 | 10200 | ||
Aveo | - | ||
Kobalt | 1000 | ||
Colorado | 1600 | ||
Corvette | - | ||
Equinox | 3500 | ||
Express | 4300 | ||
HHR | 1000 | ||
Impala | 1000 | ||
Malibu | - | ||
Malibu MAXX | 1000 | ||
Monte Carlo | 1000 | ||
SSR | 2500 | ||
Silverado 1500 | 5700 | ||
Silverado 1500 Hybride | 6700 | ||
Silverado 1500 SS | 7500 | ||
Silverado 1500 HD | 8300 | ||
Silverado 2500 HD | 10100 | ||
Silverado 3500 HD | 9500 | ||
Suburban 1500 | 7500 | ||
Suburban 2500 | 7900 | ||
Tahoe | 5700 | ||
TrailBlazer | 5400 | ||
TrailBlazer EXT | 5000 | ||
Uplander | 3500 | ||
2007 | |||
lawine 1500 | 7200 | ||
Aveo | - | ||
Aveo 5 | - | ||
Cobalt | 1000 | ||
Colorado | 1900 | ||
Corvette | - | ||
Equinox | 3500 | ||
Express | 4300 | ||
HHR | 1000 | ||
HHR Panel | 1000 | ||
Impala | 1000 | ||
Malibu | - | ||
Monte Carlo | 1000 | ||
Silveraso 1500 | 4600 | ||
Silverado 1500 Classic | 5700 | ||
Silverado 1500 Hybrid Classic | 6700 | ||
Silverado 1500 SS Classic | 7500 | ||
Silverado 1500 HD Classic | 8300 | ||
Silverado 2500 HD | 10000 | ||
Silverado 2500 HD Classic | 10100 | ||
Silverado 3500 | 9600 | ||
Silverado 3500 Classic | 9500 | ||
Suburban 1500 | 7100 | ||
Suburban 2500 | 7700 | ||
Tahoe | 4500 | ||
TrailBlazer | 5400 | ||
Uplander | 3500 | ||
2008 | |||
Avalanche 1500 | 7200 | ||
Aveo | - | ||
Aaveo 5 | - | ||
Cobalt | 1000 | ||
Colorado | 3000 | ||
Corvette | - | ||
Equinox | 3500 | ||
Express | 4300 | ||
HHR | 1000 | ||
HHR Panel | 1000 | ||
Impala | 1000 | ||
Malibu | - | ||
Maibu Classic | 1000 | ||
Malibu Hybrid | - | ||
Silverado 1500 | 4600 | ||
Silverado 2500 HD | 10000 | ||
Silverado 3500 HD | 9600 | ||
Suburban 1500 | 7100 | ||
Suburban 2500 | 9600 | ||
Tahoe | 4500 | ||
Tahoe Hybrid | 6200 | ||
TrailBlazer | 5400 | ||
Uplander | 3500 | ||
2009 | |||
Avalanche 1500 | 5000 | ||
Aveo | - | ||
Cobalt | 1000 | ||
Colorado | 3000 | ||
Corvette | - | ||
Equinox | 3500 | ||
Express 1500 | 4300 | ||
Express 2500 | 6300 | ||
Express 3500 | 6200 | ||
HHR | 1000 | ||
HHR Panel | 1000 | ||
Impala | 1000 | ||
Malibu | - | ||
Malibu Hybrid | - | ||
Silverado 1500 | 4700 | ||
Silverado 2500 HD | 10000 | ||
Silverado 3500 HD | 9700 | ||
Suburban 1500 | 5100 | ||
Suburban 2500 | 9600 | ||
Tahoe | 4500 | ||
Tahoe Hybrid | 6200 | ||
TrailBlazer | 5400 | ||
Traverse | 2000 | ||
More Chevrolet Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) | |
2006 | |||
300 | 1000 | ||
300C | 2000 | ||
Crossfire | - | ||
Pacifica | 1000 | ||
PT Cruiser | 3500 | ||
Sebring | 1000 | ||
Town &Country | 1700 | ||
2007 | |||
300 | 1000 | ||
300C | 2000 | ||
Aspen | 8950 | ||
Crossfire | - | ||
PT Cruiser | 1000 | ||
Pacifica | 2600 | ||
Sebring | 1000 | ||
Town &Country | 1700 | ||
2008 | |||
300 | 1000 | ||
300C | 2000 | ||
Aspen | 8950 | ||
Crossfire | - | ||
Pacifica | 1000 | ||
PT Cruiser | 2600 | ||
Sebring | 1000 | ||
Town &Country | 3600 | ||
2009 | |||
300 | 1000 | ||
300C | 2000 | ||
Aspen | 8950 | ||
Aspen Hybrid | 6000 | ||
PT Cruiser | 1000 | ||
Sebring | 1000 | ||
Town &Country | 3600 | ||
More Chrysler Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Caravan | 1800 | |
Charger | 2000 | |
Dakota | 3300 | |
Durango | 3750 | |
Grand Caravan | 3700 | |
Magnum | 1000 | |
Ram 1500 | 2900 | |
Ram 2500 | 9050 | |
Ram 3500 | 10500 | |
Sprinter Van 2500 | 5000 | |
Sprinter Van 3500 | 5000 | |
Sprinter Wagon 2500 | 5000 | |
Stratus | 1000 | |
Viper | - | |
2007 | ||
Caliber | 1000 | |
Caravan | 1800 | |
Charger | 2000 | |
Dakota | 3250 | |
Durango | 3750 | |
Grand Caravan | 3700 | |
Magnum | 1000 | |
Nitro | 3500 | |
Ram 1500 | 2900 | |
Ram 2500 | 9200 | |
Ram 3500 | 10650 | |
Sprinter Van 2500 | 5000 | |
Sprinter Van 3500 | 7500 | |
Sprinter Wagon 2500 | 5000 | |
2008 | ||
Avenger | 100 | |
Caliber | 1000 | |
Challenger | - | |
Charger | 2000 | |
Dakota | 3150 | |
Durango | 3850 | |
Grand Caravan | 3600 | |
Magnum | 1000 | |
Nitro | 3500 | |
Ram 1500 | 2950 | |
Ram 2500 | 9250 | |
Ram 3500 | 10700 | |
Sprinter Van 2500 | 5000 | |
Sprinter Van 3500 | 7500 | |
Sprinter Wagon 2500 | 5000 | |
Viper | - | |
2009 | ||
Avenger | 1000 | |
Caliber | 1000 | |
Challenger | 1000 | |
Charger | 2000 | |
Dakota | 3150 | |
Durango | 3850 | |
Durango Hybrid | 5750 | |
Grand Caravan | 3600 | |
Journey | - | |
Nitro | 3500 | |
Ram 1500 | 3800 | |
Ram 2500 | 9300 | |
Ram 3500 | 12300 | |
Sprinter Van 2500 | 5000 | |
Sprinter Van 3500 | 7500 | |
Sprinter Wagon 2500 | 5000 | |
Viper | - | |
More Dodge Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Crown Victoria | 1500 | |
E 150 | 6400 | |
E 250 | 5600 | |
E 350 Super Duty | 7500 | |
Escape | 1500 | |
Escape Hybrid | 1000 | |
Explorer | 3110 | |
F 150 | 6400 | |
F 250 | 8600 | |
F 350 | 8600 | |
Five Hundred | 1000 | |
Focus | 1000 | |
Freestar | 3500 | |
Freestyle | 2000 | |
Fusion | - | |
GT | - | |
Mustang | - | |
Ranger | 6000 | |
Taurus | - | |
2007 | ||
Crown Victoria | 1500 | |
E 150 | 6400 | |
E 250 | 5600 | |
E 350 Super Duty | 7500 | |
Edge | 2000 | |
Escape | 1500 | |
Escape Hybrid | 1000 | |
Expedition | 9200 | |
Expedition EL | 9000 | |
Explorer | 3500 | |
Explorer Sport Trac | 3500 | |
F 150 | 6500 | |
F 250 | 10600 | |
F 350 | 10600 | |
Five Hundred | 1000 | |
Focus | 1000 | |
Freestar | 3500 | |
Freestyle | 2000 | |
Fusion | - | |
Mustang | 1000 | |
Ranger | 2460 | |
2008 | ||
E 150 | 6000 | |
E 250 | 6000 | |
E 350 Super Duty | 7400 | |
Edge | 2000 | |
Escape | 1500 | |
Escape Hybrid | 1000 | |
Expedition | 9200 | |
Expedition EL | 9000 | |
Explorer | 3500 | |
Explorer Sport Trac | 3500 | |
F 150 | 6500 | |
F 250 | 8700 | |
F 350 | 10700 | |
F 450 | 16000 | |
Focus | - | |
Fusion | - | |
Mustang | 1000 | |
Ranger | 2460 | |
Taurus | 1000 | |
Taurus X | 2000 | |
2009 | ||
E 150 | 6000 | |
E 250 | 6000 | |
E 350 Super Duty | 7400 | |
Edge | 2000 | |
Escape | 1500 | |
Escape Hybrid | 1000 | |
Expedition | 9200 | |
Explorer | 3500 | |
Explorer Sport Trac | 3500 | |
F 150 | 8700 | |
F 450 | 10700 | |
Flex | 2000 | |
Focus | - | |
Fusion | - | |
Mustang | 1000 | |
Ranger | 2460 | |
Taurus | 1000 | |
Taurus X | 2000 | |
More Ford Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Canyon | 1800 | |
Envoy | 5300 | |
Envoy XL | 5000 | |
Savana 1500 | 4300 | |
Savana 2500 | 6300 | |
Savana 3500 | 6200 | |
Sierra 1500 | 4000 | |
Sierra 2500 | 10500 | |
Sierra 3500 | 10000 | |
Yukon | 5700 | |
Yukon XL | 7500 | |
2007 | ||
Acadia | 2000 | |
Canyon | 2300 | |
Envoy | 5300 | |
Savana 1500 | 4300 | |
Savana 2500 | 6300 | |
Savana 3500 | 6200 | |
Sierra 1500 | 4800 | |
Sierra 2500 | 10400 | |
Sierra 3500 | 10100 | |
Yukon | 4500 | |
Yukon XL | 7100 | |
2008 | ||
Acadia | 2000 | |
Canyon | 2400 | |
Envoy | 5300 | |
Savana 1500 | 4300 | |
Savana 2500 | 6300 | |
Savana 3500 | 6200 | |
Sierra 1500 | 4800 | |
Sierra 2500 | 10400 | |
Sierra 3500 | 10100 | |
Yukon | 4500 | |
Yukon Hybrid | 6200 | |
Yukon XL | 7100 | |
2009 | ||
Acadia | 2000 | |
Canyon | 2400 | |
Envoy | 5300 | |
Savana 1500 | 4300 | |
Savana 2500 | 6300 | |
Savana 3500 | 6200 | |
Sierra 1500 | 4800 | |
Sierra 2500 | 10500 | |
Sierra 3500 | 10100 | |
Sierra Hybrid | - | |
Yukon | 4800 | |
Yukon Hybrid | 6200 | |
Yukon XL | 5100 | |
More GMC Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Accord | 1000 | |
Accord Hybrid | - | |
Civic | 1500 | |
Civic Hybrid | 1000 | |
CR-V | - | |
Element | 1500 | |
Insight | - | |
Odyssey | 3500 | |
Pilot | 3500 | |
Ridgeline | 5000 | |
S2000 | - | |
2007 | ||
Accord | 1000 | |
Accord Hybrid | - | |
Civic | 1500 | |
Civic Hybrid | 1000 | |
CR-V | - | |
Element | 1500 | |
Fit | - | |
Odyssey | 3500 | |
Pilot | - | |
Ridgeline | - | |
S2000 | - | |
2008 | ||
Accord | - | |
Civic | 1500 | |
Civic Hybrid | 1000 | |
CR-V | - | |
Element | 1500 | |
Fit | - | |
Odyssey | 3500 | |
Pilot | 3500 | |
Ridgeline | 5000 | |
S2000 | - | |
2009 | ||
Accord | - | |
Civic | 1000 | |
Civic Hybrid | - | |
Fit | - | |
Odyssey | 3500 | |
Pilot | 3500 | |
More Honda Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
H1 Alpha | 7887 | |
H2 | 6500 | |
H3 | 3000 | |
2007 | ||
H2 | 6600 | |
H3 | 3000 | |
2008 | ||
H2 | 8200 | |
H3 | 3000 | |
2009 | ||
H2 | 8200 | |
H3 | 3000 | |
H3T | 4400 | |
More HUMMER Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Accent | - | |
Azera | 1000 | |
Elantra | 1500 | |
Santa Fe | 2700 | |
Sonata | 1000 | |
Tiburon | - | |
Tucson | 1000 | |
2007 | ||
Accent | - | |
Azera | 1000 | |
Elantra | 750 | |
Entourage | 1000 | |
Santa Fe | 1650 | |
Sonata | 1000 | |
Tiburon | - | |
Tucson | 1000 | |
Veracruz | - | |
2008 | ||
Accent | - | |
Azera | 1000 | |
Elantra | 750 | |
Entourage | 1000 | |
Santa Fe | 1650 | |
Sonata | 1000 | |
Tiburon | - | |
Tucson | 1000 | |
Veracruz | - | |
2009 | ||
Accent | - | |
Azera | 1000 | |
Genesis | - | |
Sonata | 1000 | |
More Hyundai Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
FX35 | 3500 | |
FX45 | 3500 | |
G35 | 1000 | |
M35 | 1000 | |
M45 | 1000 | |
Q45 | - | |
QX56 | 9000 | |
2007 | ||
FX35 | 3500 | |
FX45 | 3500 | |
G35 | 1000 | |
M35 | 1000 | |
M45 | 1000 | |
QX56 | 9000 | |
2008 | ||
EX35 | - | |
FX35 | 3500 | |
FX45 | 3500 | |
G35 | - | |
G37 | - | |
M35 | - | |
M45 | - | |
QX56 | - | |
2009 | ||
FX 35 | - | |
FX 50 | 3500 | |
QX56 | 9000 | |
More Infiniti Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Ascender | 5300 | |
i-280 | 1700 | |
i-350 | 4000 | |
2007 | ||
Ascender | 5300 | |
i-290 | 2100 | |
i-370 | 4000 | |
2008 | ||
Ascender | 5300 | |
i-290 | 2200 | |
i-370 | 5500 | |
More Isuzu Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
S-Type | - | |
X-Type | - | |
XJ8 | - | |
XJR | - | |
XK8 | - | |
XKR | - | |
2007 | ||
S-Type | - | |
X-Type | - | |
XJ8 | - | |
XJR | - | |
XK | - | |
XKR | - | |
2008 | ||
S-Type | - | |
X-Type | - | |
XJ8 | - | |
XJR | - | |
XK | - | |
XKR | - | |
2009 | ||
XF | - | |
XJ8 | - | |
XKR | - | |
XK Coupe | - | |
More Jaguar Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Commander | 3500 | |
Grand Cherokee | 3500 | |
Liberty | 3500 | |
Wrangler | 1000 | |
2007 | ||
Commander | 3500 | |
Compass | 1000 | |
Grand Cherokee | 3500 | |
Liberty | 3500 | |
Patriot | 1000 | |
Wrangler | 1000 | |
2008 | ||
Commander | 3500 | |
Compass | 1000 | |
Grand Cherokee | 3500 | |
Liberty | 2000 | |
Patriot | 1000 | |
Wrangler | 1000 | |
Wrangler Unlimited | 1000 | |
2009 | ||
Commander | 3500 | |
Compass | 1000 | |
Grand Cherokee | 3500 | |
Liberty | 2000 | |
Patriot | 1000 | |
Wrangler | 1000 | |
Wrangler Unlimited | 1000 | |
More Jeep Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Amanti | - | |
Optima | 2000 | |
Rio | - | |
Rio 5 | - | |
Sedona | - | |
Sorento | - | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
Sportage | 1500 | |
2007 | ||
Amanti | - | |
Optima | 2000 | |
Rio | - | |
Rio 5 | - | |
Rondo | - | |
Sedona | 3500 | |
Sorento | 5000 | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
Sportage | 1500 | |
2008 | ||
Amanti | - | |
Optima | 2000 | |
Rio | - | |
Rio 5 | - | |
Rondo | - | |
Sedona | - | |
Sorento | 5000 | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
Sportage | 1500 | |
2009 | ||
Borrego | 5000 | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
More Kia Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
LR3 | 7700 | |
Range Rover | 7700 | |
Range Rover Sport | 7700 | |
2007 | ||
LR3 | 7700 | |
Range Rover | 7700 | |
Range Rover Sport | 7716 | |
2008 | ||
LR2 | - | |
LR3 | - | |
Range Rover | - | |
Range Rover Sport | 7716 | |
2009 | ||
LR2 | 3500 | |
LR3 | 7716 | |
Range Rover | 7716 | |
Range Rover Sport | 7716 | |
More Land Rover Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
ES 330 | - | |
GS 300 | - | |
GS 430 | - | |
GX 470 | 6500 | |
IS 250 | - | |
IS 350 | - | |
LS 430 | 2000 | |
LX 470 | 6500 | |
RX 330 | 3500 | |
RX 4000h | 3500 | |
SC 430 | - | |
2007 | ||
ES 350 | - | |
GS 350 | - | |
GS 430 | - | |
GS 450h | - | |
GX 470 | 6500 | |
IS 250 | - | |
IS 350 | - | |
LS 460 | - | |
LX 470 | 6500 | |
RX 350 | 3500 | |
RX 400h | 3500 | |
SC 430 | - | |
2008 | ||
ES 350 | - | |
GS 350 | - | |
GS 450h | - | |
GS 460 | - | |
GX 470 | 6500 | |
IS 250 | - | |
IS 350 | - | |
IS-F | - | |
LS 460 | - | |
LS 600h | - | |
LX 570 | 8500 | |
RX 350 | 2000 | |
RX 400h | 2000 | |
SC 430 | - | |
2009 | ||
ES 350 | - | |
GX 470 | 6500 | |
IS-F | - | |
IS 350 | - | |
IS 250 | - | |
LX 570 | 8500 | |
RX 350 | 2000 | |
SC 430 | - | |
More Lexus Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
LS | - | |
Mark LT | 8900 | |
Navigator | 6000 | |
Town Car | 2000 | |
Zephyr | - | |
2007 | ||
MKX | 2000 | |
MKZ | - | |
Mark LT | 8900 | |
Navigator | 6000 | |
Town Car | 2000 | |
2008 | ||
MKX | 2000 | |
MKZ | - | |
Mark LT | 8900 | |
Navigator | 6000 | |
Town Car | 2000 | |
2009 | ||
MKS | 1000 | |
MKX | 2000 | |
MKZ | - | |
Navigator | 6000 | |
Town Car | 2000 | |
More Lincoln Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
B2300 | 1600 | |
B3000 | 2500 | |
B4000 | 3140 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed6 | - | |
MPV | 2000 | |
MX-5 | - | |
RX-8 | - | |
Tribute | 1500 | |
2007 | ||
B2300 | 1580 | |
B3000 | 2480 | |
B4000 | 3100 | |
CX-7 | 2000 | |
CX-9 | 2000 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed3 | - | |
MazdaSpeed6 | - | |
MX-5 | - | |
RX-8 | - | |
2008 | ||
B2300 | 1600 | |
B4000 | 3140 | |
CX-7 | 2000 | |
CX-9 | 2000 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed3 | - | |
MX-5 | - | |
RX-8 | - | |
Tribute | 1500 | |
TributeHybrid | 2000 | |
2009 | ||
B2300 | 1600 | |
B4000 | 3140 | |
CX-7 | 2000 | |
CX-9 | 2000 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed3 | - | |
RX-8 | - | |
Tribute | 1500 | |
More Mazda Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS-Class | - | |
E-Class | - | |
ML350 | 2000 | |
ML500 | 2000 | |
R-Class | - | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
SLR McLaren | - | |
2007 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS-Class | - | |
E-Class | - | |
G500 | 7000 | |
GL320 | 7500 | |
GL450 | 7000 | |
ML350 | 7200 | |
ML320 | 7200 | |
ML500 | 7200 | |
ML63 AMG | 7200 | |
R-Class | - | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
SLR McLaren | - | |
2008 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS-Class | - | |
E-Class | - | |
G500 | 7000 | |
G55 | 7000 | |
GL320 | 7500 | |
GL450 | 7500 | |
GL550 | 7500 | |
ML320 | 7200 | |
ML350 | 7200 | |
ML550 | 7200 | |
ML63 AMG | 7200 | |
R-Class | - | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
SLR McLaren | - | |
2009 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS 550 | - | |
E-Class | - | |
GL450 | 7500 | |
GL550 | 7500 | |
ML350 | 7200 | |
ML320 | 7200 | |
ML550 | 7200 | |
ML63 AMG | 7200 | |
R-Class | 3500 | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
More Mercedes-Benz Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Grand Marquis | 1500 | |
Mariner | 1500 | |
Mariner Hybrid | 1000 | |
Milan | - | |
Montego | 1000 | |
Monterey | 3500 | |
Mountaineer | 3500 | |
2007 | ||
Grand Marquis | 1500 | |
Mariner | 1500 | |
Mariner Hybrid | 1000 | |
Milan | - | |
Montego | 1000 | |
Monterey | 3500 | |
Mountaineer | 3500 | |
2008 | ||
Grand Marquis | 1500 | |
Mariner | 1500 | |
Mariner Hybrid | 1000 | |
Milan | - | |
Mountaineer | 3500 | |
Sable | 1000 | |
2009 | ||
Grand Marquis | 1500 | |
Mariner | 1500 | |
Mariner Hybrid | 1000 | |
Milan | - | |
Mountaineer | 3500 | |
Sable | 1000 | |
More Mercury Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Cooper Convertible | - | |
Cooper Hardtop | - | |
2007 | ||
Cooper Convertible | - | |
Cooper Hardtop | - | |
2008 | ||
Cooper Clubman | - | |
Cooper Convertible | - | |
Cooper Hardtop | - | |
2009 | ||
John Cooper Works Hardtop | - | |
John Cooper Works Clubman | - | |
More MINI Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
Eclipse | - | |
Endeavor | 3500 | |
Galant | - | |
Lancer | 1000 | |
Montero | 5000 | |
Outlander | 1500 | |
Raider | 4050 | |
2007 | ||
Eclipse | - | |
Endeavor | 2000 | |
Galant | - | |
Outlander | 2000 | |
Raider | 4000 | |
2008 | ||
Eclipse | - | |
Endeavor | 3500 | |
Galant | - | |
Lancer | - | |
Outlander | 1500 | |
Raider | 4000 | |
2009 | ||
Eclipse | - | |
Galant | - | |
Lancer | - | |
More Mitsubishi Specs:
|
Year | Model | Max Towing Capacity (lbs) |
2006 | ||
350Z | - | |
Altima | 1000 | |
Armada | 6500 | |
Frontier | 6300 | |
Maxima | 1000 | |
Murano | 3500 | |
Pathfinder | 6000 | |
Quest | 3500 | |
Sentra | 1000 | |
Titan | 6500 | |
Xterra | 5000 | |
2007 | ||
350Z | - | |
Altima | 1000 | |
Altima Hybrid | 1000 | |
Armada | 6500 | |
Frontier | 6300 | |
Maxima | 1000 | |
Murano | 3500 | |
Pathfinder | 6000 | |
Quest | 3500 | |
Sentra | 1000 | |
Titan | 6500 | |
Versa | - | |
Xterra | 5000 | |
2008 | ||
350Z | - | |
Altima | 1000 | |
Altima Hybrid | 1000 | |
Armada | 6500 | |
Frontier | 6300 | |
Maxima | 1000 | |
Pathfinder | 6000 | |
Quest | 3500 | |
Rogue | 1000 | |
Sentra | 1000 | |
Titan | 6500 | |
Versa | - | |
Xterra | 5000 | |
2009 | ||
Altima | 1000 | |
Altima Hybrid | 1000 | |
Armada | 6500 | |
Frontier | 6300 | |
GT-R | - | |
Maxima | 1000 | |
Murano | 3500 | |
Pathfinder | 6000 | |
Quest | 3500 | |
Rogue | 1000 | |
Titan | 6500 | |
Versa | - | |
Xterra | 5000 | |
More Nissan Specs:
|
