De 2020 Chevrolet Bolt EV heeft nu een EPA-bereik van 259 mijl (417 km) en overtreft zijn meest directe alternatieven. Het alternatief dat bijna overeenkomt met zijn bereik is de Hyundai Kona Electric 2019 met een actieradius van 258 mijl, dat is slechts 1 mijl minder.
Elektrische auto | Stad bereik | Gecombineerd bereik | Snelweg bereik | Stad efficiëntie | Gecombineerde efficiëntie | Snelweg efficiëntie |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 Tesla Model 3 Long Range (RWD) | 340 mijl 547 km | 325 mijl 523 km | 307 mijl 494 km | 24,8 kWh/100 mijl 15,4 kWh/100 km | 25,9 kWh/100 mijl 16,1 kWh/100 km | 27,4 kWh/100 mijl 17 kWh/100 km |
2019 Tesla Model 3 Long Range (AWD) | 320 mijl 515 km | 310 mijl 499 km | 297 mijl 478 km | 28,1 kWh/100 mijl 17,5 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 mijl 18,1 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mijl 18,7 kWh/100 km |
2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus | 253 mijl 407 km | 240 mijl 386 km | 224 mijl 361 km | 24,1 kWh/100 mijl 15 kWh/100 km | 25,3 kWh/100 mijl 15,7 kWh/100 km | 27,2 kWh/100 mijl 16,9 kWh/100 km |
2019 Tesla Model S Long Range | 382 mijl 614 km | 370 mijl 595 km | 356 mijl 573 km | 29,3 kWh/100 mijl 18,2 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 mijl 18,9 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 mijl 19,6 kWh/100 km |
2019 Tesla Model X Long Range | 333 mijl 536 km | 325 mijl 523 km | 315 mijl 507 km | 34 kWh/100 mijl 21,2 kWh/100 km | 35,1 kWh/100 mijl 21,8 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 mijl 22,5 kWh/100 km |
Audi e-tron 2019 | 205 mijl 331 km | 204 mijl 328 km | 203 mijl 327 km | 45,5 kWh/100 mijl 28,3 kWh/100 km | 45,5 kWh/100 mijl 28,3 kWh/100 km | 46,2 kWh/100 mijl 28,7 kWh/100 km |
2019-2020 Jaguar I-Pace | 245 mijl 394 km | 234 mijl 377 km | 221 mijl 356 km | 42,1 kWh/100 mijl 26,2 kWh/100 km | 44,3 kWh/100 mijl 27,6 kWh/100 km | 46,8 kWh/100 mijl 29,1 kWh/100 km |
2017-2019 Chevrolet Bolt EV | 255 mijl 411 km | 238 mijl 383 km | 217 mijl 350 km | 26,3 kWh/100 mijl 16,4 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 mijl 17,6 kWh/100 km | 30,6 kWh/100 mijl 19 kWh/100 km |
2020 Chevrolet Bolt EV | 279 mijl 449 km | 259 mijl 417 km | 237 mijl 381 km | 26,5 kWh/100 mijl 16,5 kWh/100 km | 28,6 kWh/100 mijl 17,7 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mijl 19,4 kWh/100 km |
2019 Hyundai Kona Electric | 284 mijl 457 km | 258 mijl 415 km | 226 mijl 364 km | 25,5 kWh/100 mijl 15,9 kWh/100 km | 28,1 kWh/100 mijl 17,5 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mijl 19,4 kWh/100 km |
2017-2019 Hyundai IONIQ Electric | 136 mijl 218 km | 124 mijl 200 km | 110 mijl 177 km | 22,5 kWh/100 mijl 14 kWh/100 km | 24,8 kWh/100 mijl 15,4 kWh/100 km | 27,6 kWh/100 mijl 17,2 kWh/100 km |
2020 Hyundai IONIQ Electric | 184 mijl 296 km | 170 mijl 274 km | 153 mijl 247 km | 23,2 kWh/100 mijl 14,4 kWh/100 km | 25,3 kWh/100 mijl 15,7 kWh/100 km | 27,9 kWh/100 mijl 17,3 kWh/100 km |
2015-2017 Kia Soul EV | 104 mijl 167 km | 93 mijl 150 km | 80 mijl 128 km | 28,1 kWh/100 mijl 17,5 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 mijl 19,9 kWh/100 km | 36,6 kWh/100 mijl 22,8 kWh/100 km |
2018-2019 Kia Soul EV | 125 mijl 201 km | 111 mijl 150 km | 95 mijl 152 km | 27,2 kWh/100 mijl 16,9 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mijl 19,4 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 mijl 22,5 kWh/100 km |
2020 Kia e-Soul | 269 mijl 433 km | 243 mijl 391 km | 211 mijl 340 km | 26,5 kWh/100 mijl 16,5 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 mijl 18,4 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 mijl 20,7 kWh/100 km |
2019 Kia e-Niro | 259 mijl 417 km | 239 mijl 385 km | 214 mijl 344 km | 27,4 kWh/100 mijl 17 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mijl 18,7 kWh/100 km | 33 kWh/100 mijl 20,5 kWh/100 km |
2011-2012 Nissan Leaf (24 kWh-batterij) | 77 mijl 124 km | 73 mijl 117 km | 67 mijl 108 km | 31,8 kWh/100 mijl 19,8 kWh/100 km | 34 kWh/100 mijl 21,2 kWh/100 km | 36,6 kWh/100 mijl 22,8 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2013 (24 kWh-batterij) | 82 mijl 132 km | 75 mijl 121 km | 66 mijl 106 km | 26,1 kWh/100 mijl 16,2 kWh/100 km | 29,3 kWh/100 mijl 18,2 kWh/100 km | 33 kWh/100 mijl 20,5 kWh/100 km |
2014-2016 Nissan Leaf (24 kWh-batterij) | 92 mijl 148 km | 84 mijl 135 km | 74 mijl 119 km | 26,8 kWh/100 mijl 16,6 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 mijl 18,4 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 mijl 20,7 kWh/100 km |
2016-2017 Nissan Leaf (30 kWh batterij) | 116 mijl 187 km | 107 mijl 172 km | 95 mijl 153 km | 27,2 kWh/100 mijl 16,9 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mijl 18,7 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 mijl 20,7 kWh/100 km |
2018 Nissan Leaf (40 kWh-batterij) | 166 mijl 267 km | 151 mijl 243 km | 133 mijl 214 km | 27 kWh/100 mijl 16,8 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mijl 18,7 kWh/100 km | 33,7 kWh/100 mijl 20,9 kWh/100 km |
2019 Nissan Leaf (40 kWh-batterij) | 165 mijl 266 km | 150 mijl 241 km | 132 mijl 213 km | 27,2 kWh/100 mijl 16,9 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mijl 18,7 kWh/100 km | 34 kWh/100 mijl 21,2 kWh/100 km |
2019 Nissan Leaf (62 kWh-batterij) | 245 mijl 394 km | 226 mijl 364 km | 202 mijl 325 km | 28,6 kWh/100 mijl 17,7 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mijl 19,4 kWh/100 km | 34,7 kWh/100 mijl 21,6 kWh/100 km |
2015-2016 Volkswagen e-Golf | 89 mijl 143 km | 83 mijl 134 km | 75 mijl 121 km | 26,8 kWh/100 mijl 16,6 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 mijl 18,1 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 mijl 19,9 kWh/100 km |
Volkswagen e-Golf 2017-2019 | 131 mijl 210 km | 125 mijl 201 km | 118 mijl 190 km | 26,8 kWh/100 mijl 16,6 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 mijl 17,6 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 mijl 18,9 kWh/100 km |
2014-2017 BMW i3 (60 Ah accu) | 89 mijl 144 km | 81 mijl 130 km | 72 mijl 115 km | 24,6 kWh/100 mijl 15,3 kWh/100 km | 27,2 kWh/100 mijl 16,9 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 mijl 18,9 kWh/100 km |
2017-2018 BMW i3 (94 Ah accu) | 124 mijl 199 km | 114 mijl 183 km | 102 mijl 164 km | 26,1 kWh/100 mijl 16,2 kWh/100 km | 28,6 kWh/100 mijl 17,7 kWh/100 km | 31,8 kWh/100 mijl 19,8 kWh/100 km |
2019 BMW i3 (120 Ah accu) | 167 mijl 268 km | 153 mijl 246 km | 136 mijl 220 km | 27,2 kWh/100 mijl 16,9 kWh/100 km | 29,8 kWh/100 mijl 18,5 kWh/100 km | 33 kWh/100 mijl 20,5 kWh/100 km |
Honda Clarity EV 2017-2019 | 97 mijl 156 km | 89 mijl 143 km | 79 mijl 127 km | 26,8 kWh/100 mijl 16,6 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 mijl 18,4 kWh/100 km | 32,7 kWh/100 mijl 20,3 kWh/100 km |
2014-2016 Chevrolet Spark EV | 88 mijl 141 km | 82 mijl 132 km | 75 mijl 120 km | 26,3 kWh/100 mijl 16,4 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 mijl 17,6 kWh/100 km | 30,9 kWh/100 mijl 19,2 kWh/100 km |
2012-2016 Ford Focus elektrisch | 80 mijl 128 km | 76 mijl 122 km | 72 mijl 115 km | 30,6 kWh/100 mijl 19 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 mijl 19,9 kWh/100 km | 34 kWh/100 mijl 21,2 kWh/100 km |
2017-2018 Ford Focus elektrisch | 126 mijl 202 km | 115 mijl 185 km | 102 mijl 164 km | 28,6 kWh/100 mijl 17,7 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 mijl 19,6 kWh/100 km | 35,1 kWh/100 mijl 21,8 kWh/100 km |
2013-2015 Fiat 500e | 92 mijl 147 km | 87 mijl 140 km | 81 mijl 130 km | 27,6 kWh/100 mijl 17,2 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 mijl 18,1 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mijl 19,4 kWh/100 km |
Fiat 500e 2016-2019 | 90 mijl 145 km | 84 mijl 135 km | 77 mijl 123 km | 27,9 kWh/100 mijl 17,3 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mijl 18,7 kWh/100 km | 32,7 kWh/100 mijl 20,3 kWh/100 km |
2013-2016 smart fortwo electric | 76 mijl 122 km | 68 mijl 109 km | 59 mijl 95 km | 27,6 kWh/100 mijl 17,2 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 mijl 19,6 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 mijl 22,5 kWh/100 km |
2017-2019 slimme EQ fortwo | 63 mijl 101 km | 58 mijl 93 km | 51 mijl 82 km | 27,2 kWh/100 mijl 16,9 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 mijl 19,4 kWh/100 km | 35,9 kWh/100 mijl 22,3 kWh/100 km |
2012-2016 Mitsubishi i-MiEV | 69 mijl 110 km | 62 mijl 100 km | 55 mijl 88 km | 26,8 kWh/100 mijl 16,6 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mijl 18,7 kWh/100 km | 34 kWh/100 mijl 21,2 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV 2017 | 64 mijl 103 km | 59 mijl 95 km | 54 mijl 87 km | 27,9 kWh/100 mijl 17,3 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 mijl 18,7 kWh/100 km | 33 kWh/100 mijl 20,5 kWh/100 km |
EPA gecombineerd aanbod van vergelijkbare elektrische auto's:
EPA gecombineerde efficiëntie van vergelijkbare elektrische auto's:
De Chevrolet Bolt EV 2019 en eerdere modeljaren hadden een EPA-bereik van 367 km, dus deze nieuwste upgrade in batterijcapaciteit betekent een toename van het rijbereik van 9 procent.
Ik hoop dat de batterij sneller kan worden opgeladen, aangezien de voorgaande modeljaren in dit opzicht teleurstellend waren.
Verwachte LG Chem batterijcelkosten
Helaas lijkt het erop dat de Chevrolet Bolt EV nog steeds geen ACC (Adaptive Cruise Control) heeft. Deze elektrische auto en de nieuwe Renault ZOE zijn waarschijnlijk de enige in massa geproduceerde elektrische auto's met een behoorlijke actieradius die deze belangrijke veiligheidsvoorziening voor minder stressvol rijden nog steeds niet hebben.