De Federal Transit Administration (FTA) van het Amerikaanse Department of Transportation (US DOT) ondersteunt efficiëntere busvloten. De DOT kondigde ongeveer $ 130 miljoen aan subsidieselecties aan via het Low- of No-Emission (Low-No) Grant-programma. De fondsen ondersteunen de aankoop of lease van emissievrije en emissiearme transitbussen en ondersteunende faciliteiten, zoals laadinfrastructuur.
In totaal zullen 41 projecten in 40 staten en het District of Columbia financiering ontvangen via het programma. Hieronder staan de projecten, met een totaalbedrag van $129.956.625.
Bovenaan de lijst staat de hoofdstad van Alaska, de City and Borough of Juneau. De City Newsroom van Juneau pers bood meer details:
“De stad en het stadsdeel Juneau zullen $ 5 miljoen aan federale subsidiefinanciering ontvangen om nieuwe elektrische bussen en bijbehorende oplaadinfrastructuur voor Capital Transit aan te schaffen. Door eerdere toekenningen zal de eerste elektrische bus van CBJ in oktober arriveren. Daarna zullen in 2022 nog zeven verouderde dieselbussen worden vervangen.
De $ 5 miljoen is afkomstig van het Amerikaanse Department of Transportation Federal Transit Administration (FTA) via het Low- or No-Emission (Low-No) Grant Program, dat financiering verstrekt aan staats- en lokale overheidsinstanties om emissievrije en lage emissies te kopen of te leasen -emissie transitbussen. CBJ is een van de 41 projecten in 40 staten die 130 miljoen dollar aan federale Low-No-subsidies delen. CBJ heeft in 2017, 2018 en 2019 andere Low-No-subsidies ontvangen.
De eerste elektrische bus van Juneau, die van Proterra komt, zal bij aankomst in gebruik worden genomen. Capital Transit gebruikt momenteel drie elektrische auto's als ondersteuningsvoertuigen, gekocht met subsidie van het Alaska Department of Transportation &Public Facilities.”
Met dank aan Alaska's hoofdstad, stad en gemeente Juneau (hoofdstedelijk vervoer).
In een poging om groener te worden, heeft de Federal Transit Administration meer toegekend dan $ 2,2 miljoen dollar aan Alabama A&M University. https://t.co/jWkKDzJN5y
— WHNT Nieuws 19 (@whnt) 4 juni 2020
Een ander verhaal, met dank aan WAFF 48 Digital Staff — vermeldt ook Proterra.
AAMU ontvangt FTA-subsidie voor meer emissievrije elektrische bussen
"Het transitsysteem van de Alabama A&M University is een van de projecten in meer dan 40 staten die een deel van ongeveer $ 130 miljoen aan subsidies van de Federal Transit Administration zullen ontvangen om vervoer met lage of geen uitstoot en de bijbehorende infrastructuur te stimuleren.
Het Bulldog Transit System (BTS) van AAMU heeft meer dan 2,2 miljoen dollar gekregen om extra emissievrije elektrische bussen te kopen. AAMU zegt dat deze nieuwe bussen de school in staat zullen stellen dieselbussen te vervangen die het einde van hun bruikbaarheid hebben bereikt.
BTS en Proterra zijn een partnerschap aangegaan om schoon, stil transport te leveren aan AAMU en de omliggende gemeenschap.”
De @TownofAvon heeft een Low-No-subsidie ontvangen van de FTA voor @Proterra_Inc elektrische bussen. De elektrische bussen zullen dieselbussen vervangen en helpen de klimaatactiedoelstellingen van Avon te verwezenlijken. Avon heeft binnenkort schoon, stil vervoer voor zijn gemeenschap:https://t.co/6RBnwmqT1G pic.twitter.com/UUiJhKPNaf
— Proterra Inc. (@Proterra_Inc) 12 juni 2020
Bijgewerkte lijst met dank aan het U.S. Department of Transportation (US DOT)
Status | Projectsponsor | Projectbeschrijving | Financieringsbedrag |
---|---|---|---|
AK | Stad en gemeente Juneau (hoofdstedelijk transit) | De stad en gemeente Juneau zullen geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van verouderde dieselbussen en bijbehorende oplaadinfrastructuur. | $5.014.400 |
AL | Alabama A&M Universiteit | Alabama A&M University ontvangt geld om emissievrije elektrische bussen aan te schaffen, die dieselbussen zullen vervangen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. | $2.229.189 |
AZ | Stad van Tucson | De stad Tucson zal geld ontvangen om elektrische bussen en bijbehorende oplaadinfrastructuur aan te schaffen om de service-efficiëntie en klantenservice te verbeteren. | $3.757.100 |
CA | Antelope Valley Transit Authority | De Antelope Valley Transit Authority (AVTA) zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen om de dienstverlening aan de steden Palmdale, Lancaster en Northern Los Angeles County te verbeteren. | $6.253.255 |
CO | Departement van vervoer in Colorado | Het Colorado Department of Transportation zal namens Avon Transit in Avon, CO, geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen, die dieselvoertuigen zullen vervangen die het einde van hun levensduur bereiken. | $ 1.600.000 |
CT | Vervoersafdeling van Connecticut | Het Connecticut Department of Transportation zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter ondersteuning van de CTfastrak Bus Rapid Transit Service. | $1.931.452 |
DC | Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) | De Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen, bijbehorende oplaadapparatuur en infrastructuurverbeteringen aan te schaffen. | $ 4.162.472 |
FL | Gainesville Regional Transit System (RTS) | Gainesville RTS zal geld ontvangen om een nieuwe elektrische bus aan te schaffen ter vervanging van een bestaande dieselbus die het einde van zijn levensduur heeft bereikt, en om zijn bestaande laadstationapparatuur aan te passen om zijn elektrische busvloot te ondersteunen. | $1.205.620 |
GA | Chatham Area Transit (CAT) | Chatham Area Transit (CAT) ontvangt geld om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van verouderde dieselbussen en bijbehorende oplaadinfrastructuur. | $1.871.240 |
HI | Honolulu Department of Transportation Services | Het Honolulu Department of Transportation Services zal geld ontvangen om elektrische bussen aan te schaffen ter ondersteuning van de vlootuitbreiding, opladers op de route en bijbehorende oplaadinfrastructuur. | $ 5.940.005 |
IA | Iowa City Transit | Iowa City Transit zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van dieselbussen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, om een staat van goede staat van onderhoud te garanderen. | $3.017.280 |
ID | Idaho Department of Transportation | Het Idaho Department of Transportation zal namens Mountain Rides in Blaine County geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen en bijbehorende oplaadinfrastructuur aan te schaffen. | $2.445.000 |
IL | Rock Island County Metropolitan Mass Transit District (MetroLINK) | Het Rock Island County Metropolitan Mass Transit District (MetroLINK) zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van bussen die hun levensduur hebben overschreden en om de service uit te breiden. | $ 2.965.851 |
KS | City of Lawrence (Lawrence Transit) | De stad Lawrence (Lawrence Transit) zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van bussen die hun levensduur hebben overschreden. | $3.756.000 |
KY | Stad Owensboro | Het Owensboro Transit-systeem zal geld ontvangen om een elektrische batterijbus en een laadstation aan te schaffen om in goede staat te blijven. | $927.629 |
LA | Doorvoersysteem voor hoofdstedelijk gebied | Het Capital Area Transit System zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van voertuigen die hun levensduur hebben bereikt en ter ondersteuning van de oplaadinfrastructuur. | $3.872.089 |
MA | Massachusetts Ministerie van Transport | Het Massachusetts Department of Transportation en de Martha's Vineyard Transit Authority zullen geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen en laadinfrastructuur te ondersteunen. | $ 1.100.000 |
MD | Maryland Department of Transportation (Maryland Transit Administration) | Het Maryland Department of Transportation (Maryland Transit Administration) zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen en laadinfrastructuur te ondersteunen bij de overgang naar een emissievrije vloot. | $ 2.949.750 |
MI | Michigan Department of Transportation | Het Michigan Department of Transportation zal geld ontvangen om verouderde dieselbussen te vervangen door emissievrije elektrische bussen en de bijbehorende laadstationinfrastructuur, en om onderhoud en eerstehulptraining voor de nieuwe technologie te bieden. | $6.393.031 |
MN | Stad van Rochester | De stad Rochester zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen voor service-uitbreiding en bijbehorende oplaadinfrastructuur. | $3.156.746 |
MO | Bi-State Development Agency | Het Bi-State Development Agency (Metro Transit) dat de regio St. Louis bedient, ontvangt geld om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van verouderde dieselbussen en de bijbehorende oplaadinfrastructuur. | $ 2.380.000 |
MS | Stad van Jackson | De stad Jackson, MS zal geld ontvangen om nieuwe dieselelektrische hybride bussen aan te schaffen ter vervanging van verouderde dieselbussen die hun verwachte levensduur hebben bereikt. | $ 5.500.000 |
MT | Missoula Stedelijk Vervoersdistrict | Het stadsvervoersdistrict van Missoula krijgt geld om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van verouderde dieselbussen en bijbehorende oplaadinfrastructuur. | $3.649.000 |
NC | Charlotte Area Transit System (CATS) | Het Charlotte Area Transit System (CATS) zal geld ontvangen om elektrische bussen met speciale laadstations aan te schaffen en voor onderhoud en eerstehulptraining voor de nieuwe technologie. | $3.723.712 |
NE | De transitautoriteit van de stad Omaha (metro) | De Transit Authority van de stad Omaha (Metro) zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van verouderde dieselbussen die hun verwachte levensduur hebben bereikt, samen met speciale laadstations, ondersteuning van onderhoud en training van eerstehulpverleners voor de nieuwe technologie . | $2.369.500 |
NH | De stad Nashua | De stad Nashua zal geld ontvangen om nieuwe hybride elektrische bestelwagens aan te schaffen ter vervanging van verouderde voertuigen en bijbehorende oplaadinfrastructuur. | $356.046 |
NJ | New Jersey Transit Corporation | New Jersey Transit ontvangt geld om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen voor service-uitbreiding. | $7.074.310 |
NM | New Mexico Department of Transportation | Het New Mexico Department of Transportation zal geld ontvangen om elektrische bussen aan te schaffen om verouderde voertuigen te vervangen, samen met speciale laadstations en om onderhoud en eerstehulptraining voor de nieuwe technologie te bieden. | $ 2.920.000 |
NV | Regionale Transportcommissie van Zuid-Nevada | De Regionale Transportcommissie van Zuid-Nevada zal geld ontvangen voor de aankoop van nieuwe elektrische bussen met waterstof-brandstofcellen en gerelateerde ondersteunende infrastructuur. | $3.853.200 |
NY | Westchester County | Het Westchester County Department of Transportation zal geld ontvangen om elektrische bussen aan te schaffen en infrastructuur te ondersteunen ter vervanging van verouderde dieselbussen die hun nuttige levensduur hebben bereikt. | $ 1.501.444 |
OH | Laketran | Laketran ontvangt geld om een elektrische bus aan te schaffen met ondersteunende oplaadinfrastructuur. | $ 1.900.000 |
OK | Central Oklahoma Transportation Parking Authority | De Central Oklahoma Transportation Parking Authority zal geld ontvangen om een nieuwe elektrische bus op batterijen aan te schaffen ter vervanging van een verouderde dieselbus die zijn nuttige levensduur heeft bereikt. | $711.255 |
OF | Salem Area Mass Transit District | Het Salem Area Mass Transit District zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van verouderde dieselbussen die hun nuttige levensduur hebben bereikt. | $3.573.581 |
PA | Vervoersautoriteit van Zuidoost-Pennsylvania (SEPTA) | De Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) zal geld ontvangen voor infrastructuurupgrades ter ondersteuning van haar huidige batterij-elektrische busvloot in een onderhoudsfaciliteit in Philadelphia, PA. | $4.300.000 |
RI | Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) | De Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van verouderde dieselbussen die hun nuttige levensduur hebben bereikt. | $5.076.000 |
SC | Greenville Transit Authority (Greenlink) | De Greenville Transit Authority (Greenlink) ontvangt geld om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen en laadinfrastructuur te ondersteunen. | $5.277.325 |
TX | Capital Metropolitan Transportation Authority | De Capital Metropolitan Transportation Authority zal geld ontvangen om nieuwe elektrische bussen aan te schaffen ter vervanging van verouderde dieselbussen die hun levensduur hebben bereikt. | $ 2.266.000 |
UT | Utah Department of Transportation | Het Utah Department of Transportation zal namens Park City Municipal Corporation geld ontvangen om ondersteunende oplaadinfrastructuur aan te schaffen om te voldoen aan de behoeften van de uitbreiding van de elektrische busdienst. | $ 1.080.000 |
VT | Vermont Agency of Transportation | Het Vermont Agency of Transportation zal geld ontvangen om elektrische oplaadapparatuur aan te schaffen en haar onderhoudsfaciliteiten te verbeteren om oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen te ondersteunen. | $793.420 |
WA | Kitsap-doorvoer | Kitsap Transit ontvangt geld om elektrische bussen op batterijen aan te schaffen ter vervanging van verouderde dieselbussen die hun verwachte levensduur hebben bereikt. | $3.920.000 |
WI | Stad van Racine | De stad Racine zal geld ontvangen voor de aankoop van elektrische bussen op batterijen, laadstations en infrastructuurupgrades. | $3.183.723 |
Totaal:
$129.956.625